出場予定選手
第16回ダブル優勝tvkカップ
3/10(木) ・ 11(金)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 10/5/1〜10/31] [多摩川成績: 09/2/1〜11/1/31]
  全国成績 多摩川成績
登番
選手名 年齢 府県 級別
平均ST
勝率
2連率
3連率 1着 2着 出走回数
2連率
優出 優勝
3175 渡辺 千草 47 神奈 A2 0.19 5.88 39% 58% 22 29 128 34% 0 0
3177 宮本 紀美 46 東京 B1 0.21 4.91 19% 46% 12 11 118 32% 0 0
3182 久保田 美紀 46 群馬 B1 0.18 4.66 22% 41% 6 18 106 33% 0 0
3225 松村 昌子 45 東京 B1 0.23 4.01 20% 31% 5 16 105 30% 0 0
3227 長岡 茂一 45 東京 A1 0.18 6.72 56% 63% 39 20 104 51% 2 0
3290 倉谷 和信 47 大阪 A1 0.15 6.61 49% 66% 27 29 113 0% 0 0
3357 福島 陽子 42 岡山 A2 0.22 5.68 36% 58% 19 22 111 11% 0 0
3470 新田 芳美 41 徳島 A2 0.17 5.63 39% 55% 20 21 103 41% 1 0
3579 中里 優子 38 埼玉 A2 0.17 6.11 43% 65% 19 22 95 31% 1 0
3594 塚原 武之 42 埼玉 B1 0.19 4.43 24% 37% 9 16 101 22% 0 0
3674 岸 恵子 38 徳島 A2 0.16 5.50 41% 53% 20 31 122 28% 0 0
3693 栢場 優子 39 栃木 B1 0.21 4.58 19% 42% 8 6 71 30% 0 0
3728 雨宮 昌一 39 神奈 A2 0.16 5.55 34% 55% 22 25 136 51% 0 0
3740 大澤 普司 36 群馬 A1 0.16 6.97 54% 74% 37 31 124 45% 2 0
3791 川俣 昌史 38 栃木 B1 0.19 4.87 31% 47% 14 19 104 52% 1 0
3823 本部 真吾 38 三重 A2 0.21 5.40 37% 52% 16 21 100 33% 0 0
3871 池田 紫乃 35 長崎 A2 0.17 6.08 53% 63% 22 37 110 22% 0 0
3888 山本 英志 36 東京 A1 0.16 6.56 45% 72% 29 26 120 51% 2 0
3898 平田 忠則 34 福岡 A1 0.17 7.17 48% 71% 35 29 132 25% 0 0
3909 佐々木 康幸 37 静岡 A1 0.14 7.83 60% 74% 56 28 139 57% 1 0
3929 杢野 誓良 35 愛知 A2 0.16 6.01 41% 59% 32 31 152 44% 0 0
3961 谷村 一哉 32 山口 A1 0.16 6.69 50% 63% 47 22 136 61% 2 0
3993 永井 聖美 32 愛知 A1 0.18 7.01 53% 74% 44 27 133 61% 0 0
3999 大瀧 明日香 31 愛知 B2 0.19 6.43 42% 80% 2 7 21
4014 片岡 恵里 31 山口 A2 0.19 5.78 41% 56% 21 35 136 47% 1 0
4117 廣中 智紗衣 30 神奈 B1 0.20 5.31 35% 53% 15 22 103 36% 0 0
4125 内田 亜希子 31 東京 B2 0.29 2.46 4% 12% 1 0 24 8% 0 0
4183 宇野 弥生 24 愛知 A2 0.16 5.48 41% 53% 24 25 117 41% 1 0
4240 今井 裕梨 26 群馬 A2 0.14 5.49 40% 54% 30 20 124 48% 1 0
4246 喜多 那由夏 28 静岡 B1 0.17 3.96 18% 33% 4 10 74
4304 藤崎 小百合 27 福岡 B1 0.16 5.31 37% 51% 19 16 94 44% 0 0
4311 岡村 仁 26 大阪 B1 0.25 4.04 20% 34% 10 8 89 76% 1 0
4358 松本 庸平 26 三重 B1 0.22 5.18 29% 49% 18 14 109 31% 0 0
4361 柳生 泰二 26 山口 A2 0.17 5.89 39% 60% 18 25 110
4366 前沢 丈史 25 茨城 A2 0.17 5.47 34% 58% 16 20 105 31% 0 0
4367 山口 修路 25 福岡 B1 0.20 4.66 24% 44% 6 14 83
4376 藤田 靖弘 26 静岡 A2 0.18 5.79 42% 58% 19 23 99 12% 0 0
4379 桑島 和宏 26 千葉 B1 0.18 5.18 29% 49% 12 11 77 12% 0 0
4411 沢田 昭宏 24 大阪 B1 0.19 5.27 37% 50% 24 17 110 40% 1 0
4433 川野 芽唯 24 福岡 B1 0.25 3.68 20% 30% 6 12 90 25% 0 0
4435 服部 達哉 24 愛知 B1 0.21 3.24 11% 25% 6 3 79 25% 0 0
4444 桐生 順平 24 埼玉 A1 0.18 7.08 58% 75% 52 34 148 70% 1 0
4484 稲生 夏季 20 東京 B1 0.20 3.30 10% 25% 4 5 82 18% 0 0
4496 内堀 学 23 東京 B1 0.17 5.05 26% 47% 15 10 93 26% 0 0
4519 市村 沙樹 23 千葉 B2 0.19 3.19 7% 20% 3 2 63 18% 0 0
4535 北山 康介 21 神奈 B1 0.20 4.08 20% 37% 7 13 98 32% 0 0
4569 中澤 宏奈 22 東京 B2 0.19 2.38 4% 17% 2 1 69 0% 0 0
4577 渡邊 佳子 21 山梨 B2 0.26 1.91 3% 7% 0 3 77 8% 0 0
◎誕生日選手 該当選手なし
up