モーター成績
をクリックすると、2連率データ順に並び替えできます。
機番
全節成績:2011年8月10日〜2012年3月14日
勝率
2連率
1着 2着 優出 優勝
11 5.40 33.8% 23 24 4 0
12 4.80 35.8% 24 25 3 2
13 5.32 37.1% 27 29 3 0
14 5.11 30.8% 22 14 2 1
15 4.65 25.6% 17 17 0 0
16 5.68 39.4% 31 25 3 0
17 5.11 31.9% 25 20 2 1
18 5.06 34.7% 24 26 3 0
19 5.45 36.8% 30 23 2 1
20 4.84 32.7% 20 28 2 1
21 5.59 38.3% 32 25 2 1
22 5.26 37.1% 27 22 2 1
23 6.35 47.1% 41 31 5 0
24 5.64 39.9% 35 30 3 0
25 4.74 25.6% 15 15 2 0
26 4.75 27.3% 17 18 0 0
27 6.04 44.1% 34 30 4 0
28 5.34 36.0% 25 29 4 1
29 5.12 30.8% 23 22 3 1
30 4.28 22.0% 11 13 0 0
31 5.28 32.9% 29 20 3 0
32 5.36 38.5% 28 24 4 0
33 4.34 24.2% 19 12 1 0
34 4.80 29.3% 24 20 2 0
35 5.27 33.3% 25 16 1 1
36 5.12 32.9% 22 24 3 0
37 4.52 25.4% 15 15 0 0
38 5.70 39.4% 28 28 4 0
39 4.96 28.9% 23 21 1 0
40 5.14 35.7% 20 30 2 0
41 4.77 25.8% 15 18 1 0
42 4.46 28.0% 20 22 0 0
43 4.60 25.9% 16 14 1 0
機番 全節成績:2011年8月10日〜2012年3月14日
勝率 2連率 1着 2着 優出 優勝
44 5.58 37.9% 26 24 3 0
45 5.09 29.0% 18 18 2 0
46 5.66 34.8% 27 19 3 0
47 5.54 39.6% 24 33 2 1
48 5.47 34.5% 21 27 3 0
49 5.87 43.8% 38 33 4 1
50 5.31 34.9% 22 30 3 0
51 5.17 33.6% 25 18 2 0
52 4.89 29.7% 15 26 2 0
53 4.98 30.3% 17 20 0 0
54 5.46 34.8% 23 23 4 2
55 5.12 32.6% 22 24 2 0
56 4.69 30.2% 20 25 1 0
57 5.41 36.2% 30 24 3 2
58 5.35 34.9% 26 25 3 0
59 5.13 30.4% 23 22 1 0
60 5.22 36.4% 20 32 2 0
61 5.37 28.5% 22 17 1 0
62 5.19 34.5% 23 28 4 1
63 5.21 34.4% 22 30 2 0
64 4.94 35.2% 23 28 2 1
65 4.68 25.7% 12 16 0 0
66 5.11 33.1% 21 28 3 0
67 5.55 39.3% 29 30 3 1
68 4.92 32.0% 19 29 1 1
69 4.80 28.7% 21 20 1 0
70 5.58 38.9% 28 30 3 0
71 4.27 26.7% 12 20 0 0
72 4.79 30.2% 20 25 0 0
73 5.36 34.7% 32 20 3 0
74 5.69 36.7% 27 20 2 1
75 4.61 27.3% 16 17 1 1
up