
※占有率順に表示
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当額 | |||
| 1 | 8.9% | 934円 | ||||
| 2 | 8.0% | 1,051円 | ||||
| 3 | 7.1% | 1,387円 | ||||
| 4 | 6.5% | 1,025円 | ||||
| 5 | 5.5% | 1,311円 | ||||
| 6 | 4.5% | 1,607円 | ||||
| 7 | 4.4% | 1,869円 | ||||
| 8 | 4.3% | 1,779円 | ||||
| 9 | 4.1% | 1,779円 | ||||
| 10 | 4.0% | 1,666円 |
(集計期間:2011年5月1日〜2012年4月23日)

※占有率順に表示
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当額 | |||||
| 1 | 3.3% | 2,674円 | ||||||
| 2 | 2.5% | 3,787円 | ||||||
| 2 | 2.5% | 2,758円 | ||||||
| 4 | 2.2% | 4,174円 | ||||||
| 5 | 2.1% | 3,680円 | ||||||
| 6 | 2.0% | 3,939円 | ||||||
| 7 | 1.9% | 3,965円 | ||||||
| 7 | 1.9% | 3,694円 | ||||||
| 9 | 1.8% | 4,597円 | ||||||
| 9 | 1.8% | 4,158円 |
(集計期間:2011年5月1日〜2012年4月23日)

※配当額順に表示
| 順位 | 配当額 | 開催日 | レース | 組番 | |||||
| 1 | 177,350円 | 2009年08月12日 | 12R | ||||||
| 2 | 164,630円 | 2011年05月11日 | 7R | ||||||
| 3 | 133,510円 | 2009年09月28日 | 6R | ||||||
| 4 | 128,580円 | 2012年01月04日 | 7R | ||||||
| 5 | 124,300円 | 2011年08月26日 | 9R | ||||||
| 6 | 115,990円 | 2011年10月31日 | 7R | ||||||
| 7 | 115,950円 | 2010年03月03日 | 12R | ||||||
| 8 | 115,640円 | 2010年08月22日 | 10R | ||||||
| 9 | 115,280円 | 2011年09月20日 | 1R | ||||||
| 10 | 109,820円 | 2009年12月28日 | 8R |
(集計期間:2009年1月1日〜2012年4月23日)

お問い合わせ